Máy xúc bánh xích 21 tấn
Kiểu mẫu: HT210
Tự trọng lượng: 21000kg
Máy đào bánh xích 21 tấn
Máy xúc 21tonne
Chúng tôi cung cấp một máy xúc 21T với chất lượng đẳng cấp thế giới nhưng giá cả cạnh tranh, động cơ tiêu thụ nhiên liệu mới thấp hơn để nâng cao hiệu quả, màn hình mới và AC điện lớn với hiệu suất tốt hơn.

Máy xúc 21 giai điệu này áp dụng các công nghệ mới nhất, ergonomic và features.It có thể phù hợp với nhiều tập tin đính kèm bổ sung như búa, ripper, compactor, cánh tay dài vv

Các tính năng chính
Kích thước phổ biến của máy xúc 21T phù hợp với nhiều ứng dụng và điều kiện trong xây dựng và đội tàu thực vật
Cabin an toàn ROPS và động cơ CUMMINGS nguyên bản của BRITIAN mang lại hiệu suất bền và ổn định.
Hệ thống làm việc và vận hành thủy lực giúp cho máy xúc vận hành dễ dàng và an toàn.

Side by side làm mát cho hiệu quả và dễ bảo trì và các bộ phận thay thế và làm việc sạch sẽ.
Truy cập mặt đất vào các bộ phận để đơn giản hóa việc sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.
Nâng cấp máy bơm thủy lực K3V63DT, cho máy hiệu suất tốt trên swing, lái xe và đào.
Báo động an toàn và bật thiết bị hitch nhanh.
Mô hình | HE210 |
Cân nặng | 20,9 |
Công suất Bucekt (m3) | 0,8-0,93 |
Mô hình động cơ | CUMMINS B5.9-C |
Công suất (kw / r / min) | 112/1950 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 350 |
Tốc độ theo dõi (km / h) | 5.2 / 3.5 |
tốc độ turing (r / min) | 11,7 |
Khả năng leo núi (%) | 70 |
lực đẩy gầu (KN) ISO | 145 |
Áp lực mặt đất (KPa) | 46,5 |
Mô hình bơm Hydrauli | K3V112DT |
Lưu lượng tối đa (L / phút) | 200 * 2 |
Áp suất vận hành (MPa) | 34,3 |
Dung tích bình chứa dầu (L) | 246 |
A-Chiều dài tổng thể (mm) | 9390 |
B-Chiều rộng tổng thể (mm) | 2800 |
C-Chiều cao tổng thể (Arm top) (mm) | 3040 |
D-tổng thể cao (CAB hàng đầu) (mm) | 3060 |
E-tải trọng lượng khoảng cách từ mặt đất (mm) | 1100 |
Khoảng cách tối thiểu F (mm) | 468 |
G-End quay bán kính (mm) | 2720 |
H-Track chiều dài giày trên mặt đất (mm) | 3445 |
J-track giày assy chiều dài (mm) | 4260 |
K-theo dõi khoảng cách (mm) | 2180 |
L-track giày chiều rộng assy (mm) | 2800 |
M-track giày wideth (mm) | 600 |
Chiều rộng nền tảng chữ N (mm) | 2700 |
Chiều cao tối đa O-tối đa (mm) | 9275 |
P-Maximum unLoading Chiều cao (mm) | 6560 |
Độ sâu đào tối đa Q (mm) | 6515 |
Độ sâu đào dọc R-Maxium (mm) | 5000 |
Độ sâu đào S-Maximum cho mặt phẳng ngang 2,5 m (mm) | 6650 |
Khoảng cách đào tối đa T-Maximum | 9865 |
Khoảng cách đào tối đa U ở mặt phẳng nằm ngang (mm) | 9680 |
Bán kính quay tối thiểu V (mm) | 3630 |
W-Chiều cao tối đa ở bán kính quay tối thiểu. (Mm) | 7670 |
X-Khoảng cách từ xoay tâm đến đầu đuôi sau (mm) | 2720 |
Z-tải trọng lượng chiều cao (mm) | 2120 |
A1-Ground khoảng cách (Trên giao thông vận tải) (mm) | 4840 |
Khoảng cách gàu xô (mm) | 2900 |
Chiều dài cánh tay (mm) | 5700 |



Chú phổ biến: Máy xúc bánh xích 21 tấn, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá rẻ, với CE
Gửi yêu cầu


